Ecodiseño
Las más altas prestaciones de la gama
Eficiencia energética
Innovador, versátil y altamente ecoeficiente. Así es MP GO! Evolution con tecnología Gearless, el más avanzado representante de la gama MP GO!.
Enfocado a dar soluciones de elevación a edificios residenciales, hospitales, oficinas y edificios públicos, el MP GO! Evolution es un ascensor con el más alto nivel de eficiencia energética. Así lo avala la CERTIFICACIÓN DE NIVEL A en la clasificación energética VDI.
La máxima eficiencia al alcance de todos0
Planos y dimensiones acordes a EN81-20/50 |
Capacidad | Velocidad (m/s) | Dimensiones cabina (mm) Altura 2100 mm | Dimensiones hueco (mm) | Luz de puertas (mm) | Planos |
Personas | Carga (Kg) | Ancho | Fondo | Ancho | Fondo | Foso | Huida | dwg | pdf |
MPGO! Evolution: de 4 a 21 personas |
SIN CUARTO DE MÁQUINAS (Dimensiones con puertas T2) |
4 | 320 | 1,0 | 800 | 1100 | 1350 | 1350 | 1025 | 4400 | 700 |  |  |
5 | 375 | 1,0 | 950 | 1050 | 1450 | 1350 | 1024 | 4400 | 700 |  |  |
6 | 480 | 1,0/1,6 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500/1600 | 1025/1155 | 3400/3600 | 800 |  |  |
8 | 630 | 1,0/1,6 | 1100 | 1400 | 1600 | 1650 | 1025/1155 | 3400/3600 | 900 |  |  |
10 | 800 | 1,0/1,6 | 1200 | 1500 | 1700/1750 | 1750 | 1025/1300 | 3400/3650 | 900 |  |  |
13 | 1000 | 1,0/1,6 | 1100 | 2100 | 1600/1650 | 2350 | 1025/1400 | 3400/3650 | 900 |  |  |
13 | 1000 | 1,0/1,6 | 1100 | 2100 | 1750 | 2350 | 1025/1400 | 3750 | 1000 |  |  |
15 | 1125 | 1,0/1,6 | 1200 | 2150 | 1700/1750 | 2400 | 1025/1400 | 3400/3650 | 1000 |  |  |
17 | 1275 | 1,0/1,6 | 1200 | 2300 | 1800 | 2700 | 1200/1400 | 3400/3650 | 1000 |  |  |
21 | 1600 | 1,0/1,6 | 1400 | 2400 | 2000 | 2750 | 1200/1400 | 3400/3650 | 1100 |  |  |
SIN CUARTO DE MÁQUINAS (Dimensiones con puertas C2) |
6 | 480 | 1,0/1,6 | 1000 | 1250 | 1800 | 1500 | 1025/1155 | 3400/3600 | 800 |  |  |
8 | 630 | 1,0/1,6 | 1100 | 1400 | 1950 | 1650 | 1025/1155 | 3750 | 900 |  |  |
10 | 800 | 1,0/1,6 | 1200 | 1500 | 1950 | 1750 | 1025/1300 | 3400/3650 | 900 |  |  |
13 | 1000 | 1,0/1,6 | 1100 | 2100 | 1950 | 2350 | 1025/1400 | 3750 | 900 |  |  |
15 | 1125 | 1,0/1,6 | 1200 | 2150 | 1950 | 2400 | 1025/1400 | 3400/3650 | 900 |  |  |
- Descripción técnica (EN81-20/50) |  |
Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a dimensiones más reducidas. Consúltenos.
Planos y dimensiones acordes a EN81-1/2 (click para desplegar contenido) |
Capacidad | Velocidad (m/s) | Dimensiones cabina (mm) Altura 2100 mm | Dimensiones hueco (mm) | Planos |
Personas | Carga (Kg) | Ancho | Fondo | Ancho | Fondo | Foso | Huida | | |
MPGO! Evolution: de 4 a 15 personas |
SIN CUARTO DE MÁQUINAS (Dimensiones con puertas T2) |
4 | 320 | 1 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1024 | 3400 |  |  |
5 | 375 | 1 | 950 | 1050 | 1450 | 1350 | 1024 | 3400 |  |  |
6 | 480 | 1,0/1,6 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1024/1155 | 3400/3600 |  |  |
8 | 630 | 1,0/1,6 | 1100 | 1400 | 1600 | 1650 | 1024/1155 | 3400/3600 |  |  |
10 | 800 | 1,0/1,6 | 1200 | 1500 | 1700/1750 | 1750 | 1024/1155 | 3400/3600 |  |  |
13 | 1000 | 1,0/1,6 | 1100 | 2100 | 1600/1650 | 2350 | 1024/1400 | 3400/3600 |  |  |
15 | 1125 | 1,0/1,6 | 1200 | 2150 | 1700/1750 | 2400 | 1024/1400 | 3400/3600 |  |  |
SIN CUARTO DE MÁQUINAS (Dimensiones con puertas C2) |
6 | 480 | 1,0/1,6 | 1000 | 1250 | 1600 | 1500 | 1024/1155 | 3400/3600 |  |  |
8 | 630 | 1,0/1,6 | 1100 | 1400 | 1800 | 1650 | 1024/1155 | 3400/3600 |  |  |
10 | 800 | 1,0/1,6 | 1200 | 1500 | 1950 | 1750 | 1024/1155 | 3400/3600 |  |  |
13 | 1000 | 1,0/1,6 | 1100 | 2100 | 1950 | 2350 | 1024/1400 | 3400/3600 |  |  |
15 | 1125 | 1,0/1,6 | 1200 | 2150 | 1950 | 2400 | 1024/1400 | 3400/3600 |  |  |
- Descripción técnica (EN81-1/2) |  |