Gran capacidad
La solución específica para el tráfico denso
Gearless
Con las características básicas de la gama MP GO! en cuanto a seguridad, confort y eficiencia energética, el MP GO! Mega es la solución de elevación de avanzada tecnología Gearless en edificios donde el elevado transporte de pasajeros hace necesarios ascensores amplios, robustos y adaptados a las nuevas necesidades de ecoeficiencia.
Potencia y Robustez
Planos acordes a EN81-1/2.
Estamos trabajando en la actualización EN81-20/50
Capacidad | Velocidad (m/seg) | Dimensiones cabina (mm) Altura 2100 mm | Dimensiones hueco (mm) | Planos Memoria |
Personas | Carga (Kg) | Ancho | Fondo | Ancho | Fondo | Foso | Huida | dwg | pdf | doc |
MPGO! Mega: de 26 a 86 personas |
SIN CUARTO DE MÁQUINAS |
26 | 2000 | 1,0 - 1,6 | 1500 | 2700 | 2450 | 3000 | 1400 | 3700 |  |  |  |
33 | 2500 | 1,0 - 1,6 | 1800 | 2700 | 2950 | 3000 | 1400 | 3700 |  |  |  |
40 | 3000 | 1,0 | 1850 | 3000 | 3150 | 3300 | 1600 | 4100 |  |  |  |
46 | 3500 | 1,0 | 2000 | 3200 | 3300 | 3500 | 1600 | 4100 |  |  |  |
53 | 4000 | 1,0 | 2100 | 3400 | 3400 | 3700 | 1600 | 4100 |  |  |  |
60 | 4500 | 1,0 | 2250 | 3500 | 3750 | 3850 | 1600 | 4100 |  |  |  |
66 | 5000 | 1,0 | 2500 | 3500 | 4000 | 3850 | 1600 | 4100 |  |  |  |
73 | 5500 | 0,5 | 2500 | 3800 | 4000 | 4150 | 1600 | 4100 |  |  |  |
80 | 6000 | 0,5 | 2600 | 4000 | 4100 | 4350 | 1600 | 4100 |  |  |  |
86 | 6500 | 0,5 | 2600 | 4300 | 4100 | 4650 | 1600 | 4500 |  |  |  |
CON CUARTO DE MÁQUINAS |
26 | 2000 | 1,0 - 1,6 | 2000 | 2100 | 2950 | 2400 | 1400 | 3400 |  |  |  |
33 | 2500 | 1,0 - 1,6 | 2000 | 2500 | 2950 | 2800 | 1400 | 3400 |  |  |  |
40 | 3000 | 1,0 | 1850 | 3000 | 3000 | 3300 | 1600 | 4100 |  |  |  |
46 | 3500 | 1,0 | 2000 | 3200 | 3250 | 3500 | 1600 | 4100 |  |  |  |
53 | 4000 | 1,0 | 2100 | 3400 | 3300 | 3700 | 1600 | 4100 |  |  |  |
60 | 4500 | 1,0 | 2250 | 3500 | 3500 | 3850 | 1600 | 4100 |  |  |  |
66 | 5000 | 1,0 | 2500 | 3500 | 3750 | 3850 | 1600 | 4100 |  |  |  |
73 | 5500 | 0,5 | 2500 | 3800 | 3750 | 4150 | 1600 | 4100 |  |  |  |
80 | 6000 | 0,5 | 2600 | 4000 | 3850 | 4350 | 1600 | 4100 |  |  |  |
86 | 6500 | 0,5 | 2600 | 4300 | 3850 | 4650 | 1600 | 4500 |  |  |  |
NOTA 1: Las dimensiones de hueco indicadas en la tabla son las mínimas de acuerdo a la EN81-1/2.
Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a dimensiones más reducidas. Consúltenos.
NOTA 2: Foso y Huida para v=1.0 m/s. Para v=1.6 m/s, consultar.
NOTA 3: En la tabla se muestran las medidas mínimas y en los planos las medidas recomendadas.