MP H
La adaptabilidad fiable.
Es la solución ideal en edificios de altura reducida y tráfico medio-bajo.
Versátil y adaptable, tanto para nuevas construcciones como para reformas o rehabilitaciones de edificios.
Excelente rendimiento en hueco y respetuoso con el medio ambiente (equipo impulsor Pro-Eco).
Su adaptabilidad permite obtener el máximo rendimiento de espacios de huecos reducidos, permitiendo cabinas amplias en espacios reducidos.
Planos y dimensiones acordes a EN81-20/50 |
| | Capacidad | Velocidad (m/seg) | Dimensiones cabina (mm) Altura 2100 mm | Dimensiones hueco (mm) | Planos Memoria |
Personas | Carga (Kg) | Ancho | Fondo | Ancho | Fondo | Foso | Huida | | |
|
SIN CUARTO DE MÁQUINAS |
pasajeros | 4 | 320 | 0,63 | 800 | 1100 | 1270 | 1350 | 1050 | 3350 |  |  |
5 | 375 | 0,63 | 950 | 1050 | 1370 | 1300 | 1050 | 3350 |  |  |
6 | 480 | 0,63 | 1000 | 1250 | 1420 | 1500 | 1050 | 3350 |  |  |
8 | 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 1520 | 1650 | 1050 | 3350 |  |  |
10 | 800 | 0,5 | 1200 | 1500 | 1620 | 1750 | 1050 | 3350 |  |  |
13 | 1000 | 0,5 | 1100 | 2100 | 1600 | 2350 | 1300 | 3350 |  |  |
CON CUARTO DE MÁQUINAS |
4 | 320 | 0,63 | 800 | 1100 | 1270 | 1350 | 1050 | 3350 |  |  |
5 | 375 | 0,63 | 950 | 1050 | 1370 | 1300 | 1050 | 3350 |  |  |
6 | 480 | 0,63 | 1000 | 1250 | 1420 | 1500 | 1050 | 3350 |  |  |
8 | 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 1520 | 1650 | 1050 | 3350 |  |  |
montacaragas | 10 | 800 | 0,5 | 1200 | 1500 | 1620 | 1750 | 1050 | 3350 |  |  |
13 | 1000 | 0,5 | 1100 | 2100 | 1600 | 2350 | 1300 | 3350 |  |  |
17 | 1275 | 0,5 | 1500 | 1800 | 2500 | 1900 | 1300 | 3800 |  |  |
20 | 1500 | 0,5 | 1900 | 1750 | 2700 | 2050 | 1300 | 3800 |  |  |
26 | 2000 | 0,5 | 2000 | 2100 | 2900 | 2450 | 1300 | 3800 |  |  |
33 | 2500 | 0,5 | 2000 | 2500 | 2900 | 2850 | 1300 | 3800 |  |  |
40 | 3000 | 0,5 | 2300 | 2500 | 3100 | 3200 | 1300 | 3800 |  |  |
46 | 3500 | 0,5 | 2500 | 2600 | 3300 | 3400 | 1300 | 3800 |  |  |
53 | 4000 | 0,5 | 2600 | 2800 | 3400 | 3500 | 1300 | 3800 |  |  |
60 | 4500 | 0,5 | 2600 | 3100 | 3400 | 3500 | 1300 | 3800 |  |  |
66 | 5000 | 0,5 | 2600 | 3400 | 3400 | 3750 | 1300 | 3800 |  |  |
73 | 5500 | 0,4 | 2600 | 3700 | 3500 | 4050 | 1300 | 3800 |  |  |
80 | 6000 | 0,4 | 2600 | 4000 | 3500 | 4350 | 1300 | 3800 |  |  |
86 | 6500 | 0,4 | 2600 | 4300 | 3500 | 4650 | 1300 | 3800 |  |  |
montacamas | 13 | 1000 | 0,5 | 1100 | 2100 | 1750 | 2400 | 1300 | 3800 |  |  |
17 | 1275 | 0,5 | 1200 | 2300 | 1750 | 2600 | 1300 | 3800 |  |  |
21 | 1600 | 0,5 | 1400 | 2400 | 2150 | 2700 | 1300 | 3800 |  |  |
26 | 2000 | 0,5 | 1500 | 2700 | 2450 | 3050 | 1300 | 3800 |  |  |
33 | 2500 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2750 | 3050 | 1300 | 3800 |  |  |
montacoches | 40 | 3000 | 0,2 | 2300 | 4600 | 3200 | 4900 | 1300 | 3800 |  |  |
46 | 3500 | 0,2 | 2300 | 5450 | 3200 | 5750 | 1300 | 3800 |  |  |
53 | 4000 | 0,2 | 2500 | 5850 | 3400 | 6200 | 1300 | 3800 |  |  |
60 | 4500 | 0,2 | 2700 | 6000 | 3600 | 6300 | 1300 | 3800 |  |  |
- Descripción técnica (EN81-20/50) |  |
Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a dimensiones más reducidas. Consúltenos.
Planos y dimensiones acordes a EN81-1/2 (click para desplegar contenido) |
| | Capacidad | Velocidad (m/seg) | Dimensiones cabina (mm) Altura 2100 mm | Dimensiones hueco (mm) | Planos Memoria |
Personas | Carga (Kg) | Ancho | Fondo | Ancho | Fondo | Foso | Huida | | |
|
SIN CUARTO DE MÁQUINAS |
pasajeros | 4 | 320 | 0,63 | 900 | 1000 | 1350 | 1400 | 1050 | 3600 |  |  |
6 | 480 | 0,63 | 1000 | 1250 | 1450 | 1550 | 1050 | 3600 |  |  |
8 | 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 1550 | 1700 | 1050 | 3600 |  |  |
10 | 800 | 0,5 | 1350 | 1400 | 1875 | 1700 | 1400 | 3600 |  |  |
13 | 1000 | 0,5 | 1100 | 2100 | 1875 | 2400 | 1400 | 3600 |  |  |
CON CUARTO DE MÁQUINAS |
4 | 320 | 0,63 | 900 | 1000 | 1350 | 1400 | 1050 | 3600 |  |  |
6 | 480 | 0,63 | 1000 | 1250 | 1450 | 1550 | 1050 | 3600 |  |  |
8 | 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 1550 | 1700 | 1050 | 3600 |  |  |
montacaragas | 10 | 800 | 0,5 | 1350 | 1400 | 1800 | 1700 | 1400 | 3600 |  |  |
13 | 1000 | 0,5 | 1100 | 2100 | 1550 | 2400 | 1400 | 3600 |  |  |
17 | 1275 | 0,5 | 1700 | 1500 | 2500 | 1900 | 1400 | 3600 |  |  |
20 | 1500 | 0,5 | 1900 | 1750 | 2700 | 2050 | 1400 | 3600 |  |  |
21 | 1600 | 0,5 | 1700 | 2000 | 2500 | 2350 | 1400 | 3600 |  |  |
26 | 2000 | 0,5 | 2000 | 2100 | 2900 | 2450 | 1400 | 3600 |  |  |
33 | 2500 | 0,5 | 2000 | 2500 | 2900 | 2850 | 1400 | 3600 |  |  |
40 | 3000 | 0,2 | 2300 | 2500 | 3100 | 3200 | 1400 | 3600 |  |  |
46 | 3500 | 0,2 | 2500 | 2600 | 3300 | 3400 | 1400 | 3600 |  |  |
53 | 4000 | 0,2 | 2600 | 2800 | 3400 | 3500 | 1400 | 3600 |  |  |
60 | 4500 | 0,2 | 2600 | 3100 | 3400 | 3500 | 1400 | 3600 |  |  |
66 | 5000 | 0,5 | 2600 | 3400 | 3400 | 3750 | 1400 | 3600 |  |  |
73 | 5500 | 0,4 | 2600 | 3700 | 3500 | 4050 | 1400 | 3600 |  |  |
80 | 6000 | 0,4 | 2600 | 4000 | 3500 | 4350 | 1400 | 3600 |  |  |
86 | 6500 | 0,4 | 2600 | 4300 | 3500 | 4650 | 1400 | 3600 |  |  |
montacamas | 13 | 1000 | 0,5 | 1100 | 2100 | 1700 | 2450 | 1400 | 3600 |  |  |
16 | 1275 | 0,5 | 1200 | 2400 | 1800 | 2750 | 1400 | 3600 |  |  |
21 | 1600 | 0,5 | 1400 | 2400 | 2400 | 2750 | 1400 | 3600 |  |  |
26 | 2000 | 0,5 | 1500 | 2700 | 2450 | 3050 | 1400 | 3600 |  |  |
33 | 2500 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2750 | 3050 | 1400 | 3600 |  |  |
montacoches | 40 | 3000 | 0,2 | 2300 | 4600 | 3200 | 4900 | 1400 | 3600 |  |  |
46 | 3500 | 0,2 | 2300 | 5450 | 3200 | 5750 | 1400 | 3600 |  |  |
53 | 4000 | 0,2 | 2500 | 5850 | 3400 | 6200 | 1400 | 3600 |  |  |
60 | 4500 | 0,2 | 2700 | 6000 | 3600 | 6300 | 1400 | 3600 |  |  |
- Descripción técnica (EN81-1/2) |  |