Ver video
Galería de imágenes
Catálogo
Fichas Técnicas
Montacamillas para hospitales y centros sanitarios
Transporte vertical de camillas, camas, personal sanitario y pasajeros.
Cuando la capacidad de respuesta se vuelve vital.
Disponemos de montacamillas para todo tipo de centros de salud, ambulatorios, residencias, clínicas, y hospitales de cualquier tamaño y necesidades de carga.
Si en cualquier tipo de ascensor, la agilidad, seguridad y fiabilidad son importantes, en el caso de los centros sanitarios, esta necesidad se vuelve imprescindible.
Nuestros montacamillas aúnan todos esos requisitos en su grado más exigente, junto a aspectos no menos importantes como la amplitud, la libertad de movimientos o la higiene.
Gama estandar: de 13 a 21 personas (de 1000 a 2500 kg)
Edificios de gran altura (Velocidad 2.5m/s)
| Capacidad | Velocidad (m/seg) | Dimensiones cabina (mm) Altura 2100 mm | Dimensiones hueco (mm) | Planos Memoria |
| Personas | Carga (Kg) | Ancho | Fondo | Ancho | Fondo | Foso | Huida | dwg | pdf | doc |
| GAMA ESTÁNDAR |
| SIN CUARTO DE MÁQUINAS |
| 13 | 1000 | 1,0 - 1,6 | 1100 | 2100 | 1700 | 2400 | 1200 | 3400 |  | |  |
| 17 | 1275 | 1,0 - 1,6 | 1200 | 2300 | 1800 | 2600 | 1200 | 3400 |  |  |  |
| 21 | 1600 | 1,0 - 1,6 | 1400 | 2400 | 2400 | 2700 | 1400 | 3700 |  |  |  |
| 26 | 2000 | 1,0 - 1,6 | 1500 | 2700 | 2450 | 3000 | 1400 | 3700 |  |  |  |
| 33 | 2500 | 1,0 - 1,6 | 1800 | 2700 | 2750 | 3000 | 1400 | 3700 |  |  |  |
| CON CUARTO DE MÁQUINAS |
| 13 | 1000 | 1,0 - 1,6 | 1100 | 2100 | 1900 | 2400 | 1200 | 3400 |  |  |  |
| 17 | 1275 | 1,0 - 1,6 | 1200 | 2300 | 2050 | 2600 | 1200 | 3400 |  |  |  |
| 21 | 1600 | 1,0 - 1,6 | 1400 | 2400 | 2250 | 2700 | 1200 | 3400 |  |  |  |
| 26 | 2000 | 1,0 - 1,6 | 1500 | 2700 | 2400 | 3000 | 1400 | 3400 |  |  |  |
| 33 | 2500 | 1,0 - 1,6 | 1800 | 2700 | 2700 | 3000 | 1400 | 3400 |  |  |  |
| EDIFICIOS DE GRAN ALTURA |
| SIN CUARTO DE MÁQUINAS |
| 13 | 1000 | 2,5 | 1100 | 2100 | 1850 | 2400 | 1700 | 5100 |  |  |  |
| 17 | 1275 | 2,5 | 1200 | 2300 | 1950 | 2600 | 1700 | 5100 |  |  |  |
| 21 | 1600 | 2,5 | 1400 | 2400 | 2250 | 2700 | 1700 | 5100 |  |  |  |
| 26 | 2000 | 2,5 | 1500 | 2700 | 2250 | 3000 | 1700 | 5100 |  |  |  |
| 33 | 2500 | 2,5 | 1800 | 2700 | 2550 | 3000 | 1700 | 5100 |  |  |  |
| CON CUARTO DE MÁQUINAS |
| 13 | 1000 | 2,5 | 1100 | 2100 | 1850 | 2400 | 1700 | 4100 |  |  |  |
| 17 | 1275 | 2,5 | 1200 | 2300 | 2050 | 2600 | 1700 | 4100 |  |  |  |
| 21 | 1600 | 2,5 | 1400 | 2400 | 2250 | 2700 | 1700 | 4100 |  |  |  |
| 26 | 2000 | 2,5 | 1500 | 2700 | 2250 | 3000 | 1700 | 4100 |  |  |  |
| 33 | 2500 | 2,5 | 1800 | 2700 | 2550 | 3000 | 1700 | 4100 |  |  |  |
NOTA1: Las dimensiones de hueco indicadas son conformes a EN81-1/2 y estándar para MP. Nos adaptamos a tu espacio: Consúltenos si necesita otras opciones.
NOTA 2: Foso y Huida para V1.0. Para 1.6, consultar
Catálogo MP Medic
Descargue el Catálogo de MP Medic y conozca sus características.
FICHA MP MEDIC GO! ONE "C"
Gama Edificios de gran altura de 1000kg (13 pasajeros) a 2500kg (33) Con cuarto de máquinas
FICHA MP MEDIC GO! ONE "S"
Gama Edificios de gran altura de 1000kg (13 pasajeros) a 2500kg (33) Sin cuarto de máquinas
FICHA MP MEDIC GO! "C"
Gama estándar de 1000kg (13 pasajeros) a 2500kg (33) Con cuarto de máquinas
FICHA MP MEDIC GO "S"
Gama estándar de 1000kg (13 pasajeros) a 2500kg (33 pasajeros) Sin cuarto de máquinas