Ver video
Galería de imágenes
Catálogo
Fichas Técnicas
MP H
La adaptabilidad fiable.
Es la solución ideal en edificios de altura reducida y tráfico medio-bajo.
Versátil y adaptable, tanto para nuevas construcciones como para reformas o rehabilitaciones de edificios.
Excelente rendimiento en hueco y respetuoso con el medio ambiente (equipo impulsor PROECO).
Su adaptabilidad permite obtener el máximo rendimiento a espacios de huecos reducidos, permitiendo cabinas amplias en espacios reducidos.
Gama estándar: de 4 a 21 personas (de 320Kg a 1600Kg)
Gran capacidad: de 26 a 80 personas (de 2000Kg a 6000Kg)
| Capacidad | Velocidad (m/seg) | Dimensiones cabina (mm) Altura 2100 mm | Dimensiones hueco (mm) | Planos Memoria |
| Personas | Carga (Kg) | Ancho | Fondo | Ancho | Fondo | Foso | Huida | | | |
| GAMA ESTÁNDAR: de 4 a 21 personas |
| SIN CUARTO DE MÁQUINAS |
| 4 | 320 | 0,63 | 900 | 1000 | 1350 | 1400 | 1004 | 3400 |  |  |  |
| 6 | 480 | 0,63 | 1000 | 1250 | 1450 | 1550 | 1022 | 3400 |  |  |  |
| 8 | 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 1550 | 1700 | 1022 | 3400 |  |  |  |
| 10 | 800 | 0,52 | 1350 | 1400 | 1875 | 1700 | 1300 | 3400 |  |  |  |
| 13 | 1000 | 0,52 | 1100 | 2100 | 1875 | 2400 | 1300 | 3400 |  |  |  |
| CON CUARTO DE MÁQUINAS |
| 4 | 320 | 0,63 | 900 | 1000 | 1350 | 1400 | 1004 | 3400 |  |  |  |
| 6 | 450 | 0,63 | 1000 | 1250 | 1450 | 1550 | 1022 | 3400 |  |  |  |
| 8 | 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 1550 | 1700 | 1022 | 3400 |  |  |  |
| 10 | 800 | 0,52 | 1350 | 1400 | 1800 | 1700 | 1300 | 3400 |  |  |  |
| 13 | 1000 | 0,52 | 1100 | 2100 | 1550 | 2400 | 1300 | 3400 |  |  |  |
| 17 | 1275 | 0,52 | 1200 | 2300 | 1850 | 2600 | 1200 | 3400 |  |  |  |
| 20 | 1500 | 0,52 | 1900 | 1750 | 2700 | 2050 | 1200 | 3400 |  |  |  |
| 21 | 1600 | 0,52 | 1700 | 2000 | 2600 | 2350 | 1200 | 3400 |  |  |  |
| GRAN CAPACIDAD: de 26 a 80 personas |
| CON CUARTO DE MÁQUINAS |
| 26 | 2000 | 0,5 | 2000 | 2100 | 2900 | 2450 | 1200 | 3400 |  |  |  |
| 33 | 2500 | 0,5 | 2000 | 2500 | 2900 | 2850 | 1200 | 3400 |  |  |  |
| 40 | 3000 | 0,5 | 2300 | 2500 | 3200 | 2850 | 1200 | 3400 |  |  |  |
| 46 | 3500 | 0,5 | 2500 | 2600 | 3400 | 2950 | 1300 | 3400 |  |  |  |
| 53 | 4000 | 0,5 | 2600 | 2800 | 3500 | 3150 | 1300 | 3400 |  |  |  |
| 60 | 4500 | 0,5 | 2600 | 3100 | 3500 | 3450 | 1300 | 3400 |  |  |  |
| 66 | 5000 | 0,5 | 2600 | 3400 | 3500 | 3750 | 1300 | 3400 |  |  |  |
| 73 | 5500 | 0,4 | 2600 | 3700 | 3500 | 4050 | 1300 | 3400 |  |  |  |
| 80 | 6000 | 0,4 | 2600 | 4000 | 3500 | 4350 | 1300 | 3400 |  |  |  |
NOTA1: Las dimensiones de hueco indicadas en la tabla son las mínimas de acuerdo a la EN81-2. Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a dimensiones más reducidas. Consúltenos.
NOTA 2: Dimensiones para suspensión 2:1. Para suspensión 1:1 consultar
NOTA 3: En la tabla se muestran las medidas mínimas y en los planos y ficha técnica las medidas recomendadas.
FICHA MP H "C" Gama Estándar
Gama estándar de 320 Kg (4 pasajeros) a 1000Kg (13 pasajeros) Con cuarto de máquinas
FICHA MP H "S" Gama Estándar
Gama estándar de 320 Kg (4 pasajeros) a 1000Kg (13 pasajeros) Sin cuarto de máquinas
FICHA MP H "C" Gran Capacidad
Gran Capacidad de 2000Kg (26 pasajeros) a 6000Kg (80 pasajeros) Con cuarto de máquinas